Unsere UGW- und multi-Gateways sind sehr leistungsfähige Mini-PCs mit einer ARM9-CPU. Das Betriebssystem ist in der Regel Linux. Dieser Aufbau bietet zahlreiche Vorteile:
Jedes Protokoll, das neu in das Portfolio aufgenommen wird, kann dann mit allen anderen bereits entwickelten Protokollen verknüpft werden. Auch Feldgeräte-Hersteller mit proprietären Protokollen können z.B. ihre Produkte mit der Entwicklung eines Protokoll-Treibers BACnet, Modbus, SNMP, OPC und vielen weiteren Protokollen zugänglich machen.
Einen Auszug aus unseren aktuellen Protokollen finden Sie hier: https://www.mbs-solutions.de/kommunikationsprotokolle
Gateway Modell | RS232 | RS485 | Ethernet | CAN | DALI | KNX | LON | M-Bus | USB | Profinet | Profibus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGW Single-X Standard | ○ | ○ | ● | ||||||||
UGW Double-X CAN | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
UGW Double-X DALI | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
UGW Double-X KNX | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
UGW Double-X LON | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
UGW Double-X M-BUS | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
UGW Double-X Profinet | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
UGW Double-X USB | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
UGW Double-X x-Link | ○2 | ○2 | ●2 | ||||||||
UGW Triple-X Profinet + CAN | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
UGW Triple-X Profinet + DALI | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
UGW Triple-X Profinet + KNX | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
UGW Triple-X Profinet + LON | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
UGW Triple-X Profinet + M-BUS | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
UGW Triple-X DALI + KNX | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
UGW Triple-X KNX + LON | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
UGW Triple-X KNX + M-Bus | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
Maxi MK II | ● | ● | ●2 | ● | ○ |
Die UGW-Gateways der X-Serie bieten eine serielle Schnittstelle, die bei der Produktion nach Kundenwunsch wahlweise als RS232 oder RS485 konfiguriert wird.
Gateways mit integriertem M-Bus Pegelwandler sind für bis zu 30 Standardlasten ausgelegt. Größere M-Bus Pegelwandler können an die serielle Schnittstelle des Gateways angeschlossen werden.
Legende | |
---|---|
○ | wahlweise |
● | ja |
●x | ja, Anzahl |
MBS-Gateways werden nach der Anzahl der vermittelten Datenpunkte gestaffelt.
Ein Datenpunkt (DP) entspricht einer Verknüpfung zweier Werte zwischen 2 Protokollen. Bei einer bi-direktionalen Kommunikation werden in diesem Falle 2 Datenpunkte gerechnet.
Modell | Datenpunkt-Kapazität |
---|---|
UGW | bis 25 DP |
UGW | bis 200 DP |
UGW | bis 500 DP |
UGW | bis 1.000 DP |
UGW | bis 2.500 DP |
Maxi MK II | bis 20.000 DP |
Maxi MK II | bis 40.000 DP |